Цены на Газификацию НОГС ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ действительны на 20 мая 2019г.
Монтаж газгольдера включает.
- Газгольдер
2. Бетонное основание
3. Редукционная группа
4. Крепежный материал
5. Пластиковая магистраль
6. Цокольный ввод
7. Высокие патрубки
8. Выезд инженера
9. Доставка оборудования
10. Монтаж
11. Договор на сервис
Дополнительно можно заказать:
- Земельные работы (подготовка котлована и траншеи мини-экскаватором с резиновыми гусеницами)
- Первая заправка газом.
Объем/заправка (литры) | 2700/2295 | 5000/4250 | 6600/5610 | 9100/7735 | 10000/8500 |
Монтаж + газгольдер | 165 000 ₽ | 180 000 ₽ | 225 000 ₽ | 300 000 ₽ | 320 000 ₽ |
+ земельные работы | 180 000 ₽ | 195 000 ₽ | 245 000 ₽ | 325 000 ₽ | 345 000 ₽ |
заправка 18р/л. | 41 310 ₽ | 76 500 ₽ | 100 980 ₽ | 139 230 ₽ | 153 000 ₽ |
+ заправка 18р/л. | 221 500 ₽ | 271 500 ₽ | 345 980 ₽ | 464 230 ₽ | 498 000 ₽ |
Объем/заправка (литры) | 2700/2295 | 4800/4080 | 6400/5440 | 9150/7777 | 10000/8500 |
Монтаж + газгольдер | 185 000 ₽ | 200 000 ₽ | 245 000 ₽ | 330 000 ₽ | 350 000 ₽ |
+ земельные работы | 200 000 ₽ | 215 000 ₽ | 265 000 ₽ | 355 000 ₽ | 375 000 ₽ |
заправка 18р/л. | 41 310 ₽ | 73 440 ₽ | 97 920 ₽ | 140 000 ₽ | 153 000 ₽ |
+ заправка 18р/л. | 241 500 ₽ | 288 500 ₽ | 363 000 ₽ | 495 000 ₽ | 528 000 ₽ |
Объем/заправка (литры) | 2500/2125 | 4600/3910 | 6600/5610 | 8600/7310 | 9600/8160 |
Монтаж + газгольдер | 163 000 ₽ | 185 000 ₽ | 265 000 ₽ | 335 000 ₽ | 380 000 ₽ |
+ земельные работы | 178 000 ₽ | 200 000 ₽ | 285 000 ₽ | 360 000 ₽ | 405 000 ₽ |
Заправка 18р/л. | 38 250 ₽ | 70 380 ₽ | 100 980 ₽ | 131 580 ₽ | 146 880 ₽ |
+ заправка 18р/л. | 217 000 ₽ | 270 500 ₽ | 386 500 ₽ | 491 500 ₽ | 551 880 ₽ |
Объем/заправка (литры) | 2700/2295 | 4850/4122 | 6400/5440 | 9150/7778 | 10000/8500 |
Монтаж + газгольдер | 215 000 ₽ | 235 000 ₽ | 305 000 ₽ | 420 000 ₽ | 445 000 ₽ |
+ земельные работы | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 325 000 ₽ | 445 000 ₽ | 470 000 ₽ |
заправка 18р/л. | 41 310 ₽ | 74 205 ₽ | 97 920 ₽ | 140 000 ₽ | 146 880 ₽ |
+ заправка 18р/л. | 271 500 ₽ | 325 000 ₽ | 422 920 ₽ | 585 000 ₽ | 623 000 ₽ |
Объем/заправка (литры) | 2700/2295 | 4850/4122 | 6400/5440 | 9150/7778 | 10000/8500 |
Монтаж + газгольдер | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 320 000 ₽ | 435 000 ₽ | 460 000 ₽ |
+ земельные работы | 245 000 ₽ | 265 000 ₽ | 340 000 ₽ | 460 000 ₽ | 485 000 ₽ |
заправка 18р/л. | 41 310 ₽ | 74 205 ₽ | 97 920 ₽ | 140 000 ₽ | 146 880 ₽ |
+ заправка 18р/л. | 286 500 ₽ | 340 000 ₽ | 437 920 ₽ | 600 000 ₽ | 638 000 ₽ |
В зависимости от Вашего грунта к этому возможно придется добавить услуги.
Доставка песка
Услуга рекомендована для защиты емкости. Слой песка снижает риск повреждения системы:
коррозией, потому что регулирует водный баланс почвы;
огнем, потому что блокирует распространение пламени;
движением почвы, потому что создает подушку безопасности.
Стоимость одной машины песка 10000 руб ., необходимый объем от 1 до 3 машин в зависимости от объема резервуара.
Обязательно отсыпать основание 10 см для стальных труб в скальных грунтах (п. 5.6.6а СП 62.13330.2011). Также для скрытого газопровода в полу производственных помещений (п. 7.5). В остальных случаях дополнительная защита просто рекомендована.
3 Вывоз грунта
Рабочие грузят землю в самосвал и увозят сразу после монтажа. Стоимость услуги зависит от количества машин.
Стоимость одной машины 10000 руб. необходимый объем от 1 до 3 машин.
Инженер для надежной и удобной эксплуатации газгольдера может порекомендовать Вам дополнительное оборудование. Это может быть и дистанционный контроль за расходом, датчики загазованности, анодно-катодную защиту и прочее. На нашем сайте можно почитать в разделе приборы и оборудование. Так же Вы сможете заказать газгольдер в различном исполнении с высокой горловиной или высокими трубками.
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ:
- СБЕРЕЖЕМ ВАШЕ ВРЕМЯ: Быстрый выезд инженера и монтаж!
- СЭКОНОМИМ ВАМ ДЕНЬГИ: Оптимальный расчет - не предлагаем лишнего!
- ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ В КОМАНДЕ: Нас рекомендуют!
+
В подарок мангал-кейс*