Таблица расхода газа
В этой таблице отражен максимальный расход газа, который Вы будете тратить в год. Из таблицы мы видим, что чем больше домовладение тем большую ёмкость целесообразнее установить с целью сокращения количества заправок за сезон. В домовладение площадью более 500 кв.м. желательна установка двух ёмкостей. Оранжевым цветом выделены ёмкости не рекомендуемые НОКС ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ к установке на указанную площадь домовладения.
ПЕТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КОТЛА (КВТ) | ПЛОЩАДЬ ДОМА (М2) | РАСХОД ГАЗА (ПАРОВОЙ ФАЗЫ) В ЧАС (М3) | РАСХОД ГАЗА (ЖИДКОЙ ФАЗЫ) В ЧАС (ЛИТРОВ) | РАСХОД ГАЗА (ЖИДКОЙ ФАЗЫ) ЗА ГОД В РЕГИОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ (ЛИТРОВ ЗА 24000 ЧАСОВ) | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ ЁМКОСТИ | НЕОБ. КОЛ-ВО ЗАПРАВОК В ГОД |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | до 100 | 0.36 | 1.44 | 3455 | 2.7 | 1.5 |
4.8 | 0.8 | |||||
6.4 | 0.6 | |||||
10 | 0.4 | |||||
15 | 100-150 | 0.54 | 2.16 | 5180 | 2.7 | 2.3 |
4.8 | 1.3 | |||||
6.4 | 1 | |||||
10 | 0.6 | |||||
20 | 100-200 | 0.72 | 2.88 | 6910 | 2.7 | 3 |
4.8 | 1.7 | |||||
6.4 | 1.3 | |||||
10 | 0.8 | |||||
25 | 100-250 | 0.9 | 3.61 | 8640 | 2.7 | 3.8 |
4.8 | 2.1 | |||||
6.4 | 1.6 | |||||
10 | 1 | |||||
30 | 150-300 | 1.08 | 4.32 | 10360 | 2.7 | 4.5 |
4.8 | 2.5 | |||||
6.4 | 1.9 | |||||
10 | 1.2 | |||||
35 | 200-350 | 1.26 | 5.04 | 5040 | 2.7 | 5.3 |
4.8 | 3 | |||||
6.4 | 2.2 | |||||
10 | 1.4 | |||||
40 | 350-400 | 1.44 | 5.76 | 12100 | 2.7 | 6 |
4.8 | 3.4 | |||||
6.4 | 2.5 | |||||
10 | 1.6 | |||||
50 | 450-500 | 1.8 | 7.2 | 17250 | 2.7 | 7.5 |
4.8 | 4.2 | |||||
6.4 | 3.2 | |||||
10 | 2 | |||||
60 | 500-600 | 1.8 | 7.2 | 20700 | 2.7 | 9 |
4.8 | 5.1 | |||||
6.4 | 3.8 | |||||
10 | 2.4 |
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ:
- СБЕРЕЖЕМ ВАШЕ ВРЕМЯ: Быстрый выезд инженера и монтаж!
- СЭКОНОМИМ ВАМ ДЕНЬГИ: Оптимальный расчет - не предлагаем лишнего!
- ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ В КОМАНДЕ: Нас рекомендуют!
+
В подарок мангал-кейс*